<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivo de Estudos - ADTI</title>
	<atom:link href="https://adti.pt/category/estudos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://adti.pt/category/estudos/</link>
	<description>Associação das Doenças da Tiroide</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Apr 2026 10:44:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Dia Mundial da Saúde</title>
		<link>https://adti.pt/2026/04/07/dia-mundial-da-saude/</link>
					<comments>https://adti.pt/2026/04/07/dia-mundial-da-saude/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ADTI]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 10:42:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alimentação]]></category>
		<category><![CDATA[Estudos]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[adti]]></category>
		<category><![CDATA[dia mundial saúde]]></category>
		<category><![CDATA[doenças]]></category>
		<category><![CDATA[prevenção]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adti.pt/?p=3853</guid>

					<description><![CDATA[<p>Assinala-se hoje, 7 de abril, o Dia Mundial da Saúde, uma data que reforça a centralidade da<span class="excerpt-hellip"> […]</span></p>
<p>O conteúdo <a href="https://adti.pt/2026/04/07/dia-mundial-da-saude/">Dia Mundial da Saúde</a> aparece primeiro em <a href="https://adti.pt">ADTI</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://adti.pt/2026/04/07/dia-mundial-da-saude/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>‘EUthyroid2’: publicada investigação sobre carência de iodo e doenças relacionadas</title>
		<link>https://adti.pt/2026/02/17/euthyroid2-publicada-investigacao-sobre-carencia-de-iodo-e-doencas-relacionadas/</link>
					<comments>https://adti.pt/2026/02/17/euthyroid2-publicada-investigacao-sobre-carencia-de-iodo-e-doencas-relacionadas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ADTI]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2026 15:17:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alimentação]]></category>
		<category><![CDATA[Estudos]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[adti]]></category>
		<category><![CDATA[gravidez]]></category>
		<category><![CDATA[iodo]]></category>
		<category><![CDATA[mulheres]]></category>
		<category><![CDATA[tiróide]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adti.pt/?p=3795</guid>

					<description><![CDATA[<p>Foi recentemente publicada uma investigação que incide na melhoria do estado do iodo na Europa e no<span class="excerpt-hellip"> […]</span></p>
<p>O conteúdo <a href="https://adti.pt/2026/02/17/euthyroid2-publicada-investigacao-sobre-carencia-de-iodo-e-doencas-relacionadas/">‘EUthyroid2’: publicada investigação sobre carência de iodo e doenças relacionadas</a> aparece primeiro em <a href="https://adti.pt">ADTI</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://adti.pt/2026/02/17/euthyroid2-publicada-investigacao-sobre-carencia-de-iodo-e-doencas-relacionadas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Projeto de investigação em cancro da tiróide recebe distinção no Congresso Português de Endocrinologia 2026</title>
		<link>https://adti.pt/2026/02/12/projeto-de-investigacao-em-cancro-da-tiroide-recebe-distincao-no-congresso-portugues-de-endocrinologia-2026/</link>
					<comments>https://adti.pt/2026/02/12/projeto-de-investigacao-em-cancro-da-tiroide-recebe-distincao-no-congresso-portugues-de-endocrinologia-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ADTI]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 08:38:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estudos]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Tiroide]]></category>
		<category><![CDATA[cancro da tiroide]]></category>
		<category><![CDATA[doenças da tiroide]]></category>
		<category><![CDATA[i3s]]></category>
		<category><![CDATA[investigação]]></category>
		<category><![CDATA[prémios]]></category>
		<category><![CDATA[tiróide]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adti.pt/?p=3789</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Congresso Português de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo 2026 e a 77ª Reunião Anual da Sociedade Portuguesa<span class="excerpt-hellip"> […]</span></p>
<p>O conteúdo <a href="https://adti.pt/2026/02/12/projeto-de-investigacao-em-cancro-da-tiroide-recebe-distincao-no-congresso-portugues-de-endocrinologia-2026/">Projeto de investigação em cancro da tiróide recebe distinção no Congresso Português de Endocrinologia 2026</a> aparece primeiro em <a href="https://adti.pt">ADTI</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://adti.pt/2026/02/12/projeto-de-investigacao-em-cancro-da-tiroide-recebe-distincao-no-congresso-portugues-de-endocrinologia-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tiróide e gravidez</title>
		<link>https://adti.pt/2026/02/02/tiroide-e-gravidez/</link>
					<comments>https://adti.pt/2026/02/02/tiroide-e-gravidez/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ADTI]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 08:20:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estudos]]></category>
		<category><![CDATA[Gravidez]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[estudo]]></category>
		<category><![CDATA[gravidez]]></category>
		<category><![CDATA[iodo]]></category>
		<category><![CDATA[mulheres]]></category>
		<category><![CDATA[SPEDM]]></category>
		<category><![CDATA[tiróide]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adti.pt/?p=3764</guid>

					<description><![CDATA[<p>Resultados nacionais e implicações clínicas. Autores: Maria João Oliveira, Assistente graduada sénior de Endocrinologia da ULS Gaia<span class="excerpt-hellip"> […]</span></p>
<p>O conteúdo <a href="https://adti.pt/2026/02/02/tiroide-e-gravidez/">Tiróide e gravidez</a> aparece primeiro em <a href="https://adti.pt">ADTI</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://adti.pt/2026/02/02/tiroide-e-gravidez/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Microplásticos: exposição nas crianças e adolescentes, que impactos na tiróide?</title>
		<link>https://adti.pt/2026/01/08/microplasticos-exposicao-nas-criancas-e-adolescentes-que-impactos-na-tiroide/</link>
					<comments>https://adti.pt/2026/01/08/microplasticos-exposicao-nas-criancas-e-adolescentes-que-impactos-na-tiroide/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ADTI]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2026 09:05:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alimentação]]></category>
		<category><![CDATA[Estudos]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[adolescentes]]></category>
		<category><![CDATA[crianças]]></category>
		<category><![CDATA[estudo]]></category>
		<category><![CDATA[microplásticos]]></category>
		<category><![CDATA[tiróide]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adti.pt/?p=3738</guid>

					<description><![CDATA[<p>Um estudo da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (FMUP) demonstra alterações provocadas pela exposição aos<span class="excerpt-hellip"> […]</span></p>
<p>O conteúdo <a href="https://adti.pt/2026/01/08/microplasticos-exposicao-nas-criancas-e-adolescentes-que-impactos-na-tiroide/">Microplásticos: exposição nas crianças e adolescentes, que impactos na tiróide?</a> aparece primeiro em <a href="https://adti.pt">ADTI</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://adti.pt/2026/01/08/microplasticos-exposicao-nas-criancas-e-adolescentes-que-impactos-na-tiroide/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Partida, largada, fugida: os benefícios do exercício físico</title>
		<link>https://adti.pt/2025/04/28/partida-largada-fugida-os-beneficios-do-exercicio-fisico/</link>
					<comments>https://adti.pt/2025/04/28/partida-largada-fugida-os-beneficios-do-exercicio-fisico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ADTI]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2025 09:30:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estudos]]></category>
		<category><![CDATA[Tiroide]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adti.pt/?p=3575</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ficar parado nunca fez bem a ninguém! O exercício físico ajuda a prevenir doenças, manter-se saudável e<span class="excerpt-hellip"> […]</span></p>
<p>O conteúdo <a href="https://adti.pt/2025/04/28/partida-largada-fugida-os-beneficios-do-exercicio-fisico/">Partida, largada, fugida: os benefícios do exercício físico</a> aparece primeiro em <a href="https://adti.pt">ADTI</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://adti.pt/2025/04/28/partida-largada-fugida-os-beneficios-do-exercicio-fisico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A tiroide em números: o impacto na população</title>
		<link>https://adti.pt/2025/04/14/a-tiroide-em-numeros-o-impacto-na-populacao/</link>
					<comments>https://adti.pt/2025/04/14/a-tiroide-em-numeros-o-impacto-na-populacao/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ADTI]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2025 10:30:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estudos]]></category>
		<category><![CDATA[Tiroide]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adti.pt/?p=3571</guid>

					<description><![CDATA[<p>Considerada uma patologia frequente e muitas vezes subdiagnosticada, as disfunções da tiroide apresentaram um aumento significativo durante<span class="excerpt-hellip"> […]</span></p>
<p>O conteúdo <a href="https://adti.pt/2025/04/14/a-tiroide-em-numeros-o-impacto-na-populacao/">A tiroide em números: o impacto na população</a> aparece primeiro em <a href="https://adti.pt">ADTI</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://adti.pt/2025/04/14/a-tiroide-em-numeros-o-impacto-na-populacao/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Distúrbios da tiroide e o mercado de trabalho: o papel dos empregadores</title>
		<link>https://adti.pt/2024/07/31/disturbios-da-tiroide-e-o-mercado-de-trabalho-o-papel-dos-empregadores/</link>
					<comments>https://adti.pt/2024/07/31/disturbios-da-tiroide-e-o-mercado-de-trabalho-o-papel-dos-empregadores/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ADTI]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jul 2024 15:41:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estudos]]></category>
		<category><![CDATA[Tiroide]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adti.pt/?p=3190</guid>

					<description><![CDATA[<p>Um estudo realizado por um grupo de investigadores da University of Aberdeen Business School, no Reino Unido,<span class="excerpt-hellip"> […]</span></p>
<p>O conteúdo <a href="https://adti.pt/2024/07/31/disturbios-da-tiroide-e-o-mercado-de-trabalho-o-papel-dos-empregadores/">Distúrbios da tiroide e o mercado de trabalho: o papel dos empregadores</a> aparece primeiro em <a href="https://adti.pt">ADTI</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://adti.pt/2024/07/31/disturbios-da-tiroide-e-o-mercado-de-trabalho-o-papel-dos-empregadores/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Risco Maior de Cancro da Tiroide com IMC Elevado no Fim da Adolescência</title>
		<link>https://adti.pt/2024/01/22/risco-maior-de-cancro-da-tiroide-com-imc-elevado-no-fim-da-adolescencia/</link>
					<comments>https://adti.pt/2024/01/22/risco-maior-de-cancro-da-tiroide-com-imc-elevado-no-fim-da-adolescencia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ADTI]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jan 2024 16:45:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cancro]]></category>
		<category><![CDATA[Estudos]]></category>
		<category><![CDATA[Tiroide]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adti.pt/?p=2667</guid>

					<description><![CDATA[<p>Os homens com excesso de peso ou obesos aos 18 anos têm um risco mais elevado de<span class="excerpt-hellip"> […]</span></p>
<p>O conteúdo <a href="https://adti.pt/2024/01/22/risco-maior-de-cancro-da-tiroide-com-imc-elevado-no-fim-da-adolescencia/">Risco Maior de Cancro da Tiroide com IMC Elevado no Fim da Adolescência</a> aparece primeiro em <a href="https://adti.pt">ADTI</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://adti.pt/2024/01/22/risco-maior-de-cancro-da-tiroide-com-imc-elevado-no-fim-da-adolescencia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Níveis excessivos de hormonas da tiroide associados a maior risco de problemas cognitivos nos idosos</title>
		<link>https://adti.pt/2024/01/19/niveis-excessivos-de-hormonas-da-tiroide-associados-a-maior-risco-de-problemas-cognitivos-nos-idosos/</link>
					<comments>https://adti.pt/2024/01/19/niveis-excessivos-de-hormonas-da-tiroide-associados-a-maior-risco-de-problemas-cognitivos-nos-idosos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ADTI]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jan 2024 11:19:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estudos]]></category>
		<category><![CDATA[Tiroide]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://adti.pt/?p=2661</guid>

					<description><![CDATA[<p>A tireotoxicose, o mesmo é dizer, os níveis excessivos de hormonas da tiroide no organismo, está associada<span class="excerpt-hellip"> […]</span></p>
<p>O conteúdo <a href="https://adti.pt/2024/01/19/niveis-excessivos-de-hormonas-da-tiroide-associados-a-maior-risco-de-problemas-cognitivos-nos-idosos/">Níveis excessivos de hormonas da tiroide associados a maior risco de problemas cognitivos nos idosos</a> aparece primeiro em <a href="https://adti.pt">ADTI</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://adti.pt/2024/01/19/niveis-excessivos-de-hormonas-da-tiroide-associados-a-maior-risco-de-problemas-cognitivos-nos-idosos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
